Recursos de interés
- Para ver la clasificación, resultados y horarios consulta la web de la Federación Vizcaína de Baloncesto
- Manuales y reglamentos de baloncesto escolar.
- Aplicación para las actas Ingame (de NBN23).
Curso 2024-2025
Estos calendarios de partidos están sujetos a modificaciones. Consulta la web de la Federación Vizcaína de Baloncesto para asegurar las fechas y horarios.
Premini 3º y 4º A
Consulta calendario y resultados: PREMINI 3X3-5X5 -D- > GR4
Equipo Local | Equipo Visitante | Fecha Juego | Instalación |
Bakuva 2015 | Cervantes Premini A | 2024-11-09 | C.P.MIRIBILLA |
Cervantes Premini A | Alkizabal Zaldua ST | 2024-11-16 | COL.CERVANTES |
Deustuko Ikastola 2015 | Cervantes Premini A | 2024-11-23 | POL. DEUSTO |
Cervantes Premini A | KARMEN INDAUTXU 4ºA | 2024-12-14 | COL.CERVANTES |
TABIRAKO S.ANTONIO 15 | Cervantes Premini A | 2025-01-11 | COL.SAN ANTONIO LH |
Cervantes Premini A | TIBOLI ESKOLA | 2025-01-18 | COL.CERVANTES |
Cervantes Premini A | TABIRAKO NEVERS 15 | 2025-01-25 | COL.CERVANTES |
Jesuitak-Tabirako Zuriak 15N | Cervantes Premini A | 2025-02-01 | SAN JOSE JESUITAK IKASTETXEA |
Cervantes Premini A | Moto Business UNKINA | 2025-02-08 | COL.CERVANTES |
Cervantes Premini A | Bakuva 2015 | 2025-02-22 | COL.CERVANTES |
Alkizabal Zaldua ST | Cervantes Premini A | 2025-03-08 | POL.ZALDIBAR |
Cervantes Premini A | Deustuko Ikastola 2015 | 2025-03-15 | COL.CERVANTES |
KARMEN INDAUTXU 4ºA | Cervantes Premini A | 2025-03-22 | COL.EL CARMEN |
Cervantes Premini A | TABIRAKO S.ANTONIO 15 | 2025-03-29 | COL.CERVANTES |
TIBOLI ESKOLA | Cervantes Premini A | 2025-04-05 | CEIP ZURBARAN |
TABIRAKO NEVERS 15 | Cervantes Premini A | 2025-04-12 | COLEGIO NEVERS |
Cervantes Premini A | Jesuitak-Tabirako Zuriak 15N | 2025-05-03 | COL.CERVANTES |
Moto Business UNKINA | Cervantes Premini A | 2025-05-10 | POL.UNKINA |
Premini 3º y 4º B
Consulta calendario y resultados: PREMINI 3X3-5X5 -D- > GR7
Equipo Local | Equipo Visitante | Fecha Juego | Instalación |
COLEGIO ALEMAN BILBAO | Cervantes Premini B | 2024-11-09 | COLEGIO ALEMAN |
Cervantes Premini B | Larrea eskola | 2024-11-16 | COL.CERVANTES |
Trueba | Cervantes Premini B | 2024-11-23 | ARTXANDAKO TRUEBA IKASTETXEA |
Cervantes Premini B | KIRIKI SASKI 1 | 2024-12-14 | COL.CERVANTES |
BASURTO ESKOLA | Cervantes Premini B | 2025-01-11 | COL.BASURTO |
Cervantes Premini B | Deustuko Ikastola 2016 | 2025-01-18 | COL.CERVANTES |
KARMENGO AMA | Cervantes Premini B | 2025-01-25 | KARMENGO AMA IKASTETXEA |
Cervantes Premini B | INDAUTXUKO ESKOLA 16 | 2025-02-01 | COL.CERVANTES |
ZORNOTZA ST 2015-16 | Cervantes Premini B | 2025-02-08 | POLIDEPORTIVO LARREA |
Cervantes Premini B | COLEGIO ALEMAN BILBAO | 2025-02-22 | COL.CERVANTES |
Larrea eskola | Cervantes Premini B | 2025-03-08 | POLIDEPORTIVO LARREA |
Cervantes Premini B | Trueba | 2025-03-15 | COL.CERVANTES |
KIRIKI SASKI 1 | Cervantes Premini B | 2025-03-22 | KIRIKIÑO IKASTOLA |
Cervantes Premini B | BASURTO ESKOLA | 2025-03-29 | COL.CERVANTES |
Deustuko Ikastola 2016 | Cervantes Premini B | 2025-04-05 | POL. DEUSTO |
Cervantes Premini B | KARMENGO AMA | 2025-04-12 | COL.CERVANTES |
INDAUTXUKO ESKOLA 16 | Cervantes Premini B | 2025-05-03 | INDAUTXUKO ESKOLA |
Cervantes Premini B | ZORNOTZA ST 2015-16 | 2025-05-10 | COL.CERVANTES |
Mini 5º
Consulta calendario y resultados: MINIBASKET MIXTO -D- > GR.B
Equipo Local | Equipo Visitante | Fecha Juego | Instalación |
Cervantes Mini 5 | SAN JOSE BASAURI 14 | 2024-11-09 | COL.CERVANTES |
UNKINA MINI 2014 | Cervantes Mini 5 | 2024-11-16 | POL.UNKINA |
Cervantes Mini 5 | Pureza LH5 ZURIA | 2024-11-23 | COL.CERVANTES |
URRETXINDORRA 2014 | Cervantes Mini 5 | 2024-12-14 | URRETXINDORRA IKASTOLA |
Cervantes Mini 5 | KIRIKI SASKI 2 | 2025-01-11 | COL.CERVANTES |
Ikasbidesport AL Mini | Cervantes Mini 5 | 2025-01-18 | COLEGIO PAGASARRIBIDE |
Cervantes Mini 5 | KARMEN INDAUTXU 5º | 2025-01-25 | COL.CERVANTES |
INDAUTXUKO ESKOLA 14 | Cervantes Mini 5 | 2025-02-01 | INDAUTXUKO ESKOLA |
Cervantes Mini 5 | PUREZA LH5 URDINA | 2025-02-08 | COL.CERVANTES |
Deustuko Ikastola 2014 | Cervantes Mini 5 | 2025-02-15 | POL. DEUSTO |
SAN JOSE BASAURI 14 | Cervantes Mini 5 | 2025-03-08 | COL.SAN JOSE |
Cervantes Mini 5 | UNKINA MINI 2014 | 2025-03-15 | COL.CERVANTES |
Pureza LH5 ZURIA | Cervantes Mini 5 | 2025-03-22 | COL.PUREZA DE MARIA |
Cervantes Mini 5 | URRETXINDORRA 2014 | 2025-03-29 | COL.CERVANTES |
KIRIKI SASKI 2 | Cervantes Mini 5 | 2025-04-05 | KIRIKIÑO IKASTOLA |
Cervantes Mini 5 | Ikasbidesport AL Mini | 2025-04-12 | COL.CERVANTES |
KARMEN INDAUTXU 5º | Cervantes Mini 5 | 2025-05-03 | COL.EL CARMEN |
Cervantes Mini 5 | INDAUTXUKO ESKOLA 14 | 2025-05-10 | COL.CERVANTES |
PUREZA LH5 URDINA | Cervantes Mini 5 | 2025-05-17 | COL.PUREZA DE MARIA |
Cervantes Mini 5 | Deustuko Ikastola 2014 | 2025-05-24 | COL.CERVANTES |
Mini 6º
Consulta calendario y resultados: MINIBASKET MIXTO -D- > GR.D
Equipo Local | Equipo Visitante | Fecha Juego | Instalación |
Cervantes Mini 6 | Deustuko Ikastola 2013- B | 2024-11-09 | COL.CERVANTES |
ASTI-LEKU 2013 GORRIA | Cervantes Mini 6 | 2024-11-16 | ASTI LEKU IKASTOLA |
Cervantes Mini 6 | Ikasbidesport AJ Mini | 2024-11-23 | COL.CERVANTES |
KARMELO IKASTOLA LH6 | Cervantes Mini 6 | 2024-12-14 | IKASTOLA KARMELO |
Cervantes Mini 6 | JADO ERANDIO LH6 | 2025-01-11 | COL.CERVANTES |
KARMEN INDAUTXU 6º | Cervantes Mini 6 | 2025-01-18 | COL.EL CARMEN |
Cervantes Mini 6 | ASTI-LEKU 2013 ZURIA | 2025-02-01 | COL.CERVANTES |
GETXOSASKI | Cervantes Mini 6 | 2025-02-08 | POL.FADURA |
Cervantes Mini 6 | KARMENGO AMA PORTUGALETE | 2025-02-15 | COL.CERVANTES |
ZUBELDIA 2013 PORTUGALETE | Cervantes Mini 6 | 2025-02-22 | POL.PANDO AISIA |
Deustuko Ikastola 2013- B | Cervantes Mini 6 | 2025-03-08 | POL. DEUSTO |
Cervantes Mini 6 | ASTI-LEKU 2013 GORRIA | 2025-03-15 | COL.CERVANTES |
Ikasbidesport AJ Mini | Cervantes Mini 6 | 2025-03-22 | COLEGIO PAGASARRIBIDE |
Cervantes Mini 6 | KARMELO IKASTOLA LH6 | 2025-03-29 | COL.CERVANTES |
JADO ERANDIO LH6 | Cervantes Mini 6 | 2025-04-05 | COL. JADO.COMPASION |
Cervantes Mini 6 | KARMEN INDAUTXU 6º | 2025-04-12 | COL.CERVANTES |
ASTI-LEKU 2013 ZURIA | Cervantes Mini 6 | 2025-05-10 | ASTI LEKU IKASTOLA |
Cervantes Mini 6 | GETXOSASKI | 2025-05-17 | COL.CERVANTES |
KARMENGO AMA PORTUGALETE | Cervantes Mini 6 | 2025-05-24 | COL.NTRA SRA.DEL CARMEN |
Cervantes Mini 6 | ZUBELDIA 2013 PORTUGALETE | 2025-05-31 | COL.CERVANTES |